20210914开封市国华技工学校第1批认定成绩
发布时间:2021-11-10
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20210914开封市国华技工学校第1批认定 | 填报日期:2021年11月10日 | ||||||||||||
计划编号:21410200030004 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2109184102000300067 | 崔国根 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 82.5 | 62 | — | — | |||
2 | 2109184102000300068 | 李龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 62 | — | — | |||
3 | 2109184102000300069 | 陈秀香 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 96 | — | — | |||
4 | 2109184102000300070 | 朱慧芳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88 | 97 | — | — | |||
5 | 2109184102000300071 | 常国勇 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 83.5 | 92 | — | — | |||
6 | 2109184102000300072 | 田留威 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 90 | — | — | |||
7 | 2109184102000300073 | 田玉川 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 71 | 98 | — | — | |||
8 | 2109184102000300074 | 樊梦雨 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 62 | — | — | |||
9 | 2109184102000300075 | 韩市委 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 98 | — | — | |||
10 | 2109184102000300076 | 田西方 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90 | 96 | — | — | |||
11 | 2109184102000300077 | 王川川 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77 | 76 | — | — | |||
12 | 2109184102000300078 | 陶永 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 83 | 82 | — | — | |||
13 | 2109184102000300079 | 韩景妮 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 49.5 | 18 | — | — | |||
14 | 2109184102000300080 | 张言飞 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 35.5 | 60 | — | — | |||
15 | 2109184102000300081 | 陈玉霞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 82 | 60 | — | — | |||
16 | 2109184102000300082 | 杨华华 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 94 | — | — | |||
17 | 2109184102000300083 | 郭庆莉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 83.5 | 76 | — | — | |||
18 | 2109184102000300084 | 彭亚南 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 88 | — | — | |||
19 | 2109184102000300085 | 乔洁 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 88 | — | — | |||
20 | 2109184102000300086 | 权思思 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 82.5 | 88 | — | — | |||
21 | 2109184102000300087 | 贺庆祝 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 53.5 | 88 | — | — | |||
22 | 2109184102000300088 | 潘澳 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 42 | 16 | — | — | |||
23 | 2109184102000300089 | 王水先 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 89.5 | 62 | — | — | |||
24 | 2109184102000300090 | 郑丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
25 | 2109184102000300091 | 刘天伟 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 68 | 60 | — | — | |||
26 | 2109184102000300092 | 王玉先 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
27 | 2109184102000300093 | 沈轲 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 54.5 | 61 | — | — | |||
28 | 2109184102000300094 | 刘善菊 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 40.5 | 48 | — | — | |||
29 | 2109184102000300095 | 郭田雨 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 37 | 60 | — | — | |||
30 | 2109184102000300096 | 邹留威 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 63 | 88 | — | — | |||
31 | 2109184102000300097 | 王双双 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73.5 | 70 | — | — | |||
32 | 2109184102000300098 | 沈钦卫 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 55 | 66 | — | — | |||
33 | 2109184102000300099 | 杨龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 70 | — | — | |||
34 | 2109184102000300100 | 赵阳阳 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94 | 80 | — | — | |||
35 | 2109184102000300101 | 李桂杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95.5 | 66 | — | — | |||
36 | 2109184102000300102 | 李习习 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 81 | 70 | — | — | |||
37 | 2109184102000300103 | 宋晓宇 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 62 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |