20220224开封市国华技工学校第5批认定成绩
发布时间:2022-04-07
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20220224开封市国华技工学校第5批认定 | 填报日期:2022年02月28日 | ||||||||||||
计划编号:22410200030005 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2202264102000300055 | 徐小变 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 60 | — | — | |||
2 | 2202264102000300056 | 阮爱玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78 | 60 | — | — | |||
3 | 2202264102000300057 | 郭青梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86.5 | 66 | — | — | |||
4 | 2202264102000300058 | 苏爱英 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89 | 66 | — | — | |||
5 | 2202264102000300059 | 李天红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 61 | — | — | |||
6 | 2202264102000300060 | 朱小六 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 62 | — | — | |||
7 | 2202264102000300061 | 齐爱花 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 69 | — | — | |||
8 | 2202264102000300062 | 马小梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 62 | — | — | |||
9 | 2202264102000300063 | 郭梅花 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 49.5 | 61 | — | — | |||
10 | 2202264102000300064 | 孙景兰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 62 | — | — | |||
11 | 2202264102000300065 | 孙伟芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 80 | — | — | |||
12 | 2202264102000300066 | 阮凤玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71.5 | 63 | — | — | |||
13 | 2202264102000300067 | 陈俊玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 59.5 | 61 | — | — | |||
14 | 2202264102000300068 | 路变荣 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 40 | 60 | — | — | |||
15 | 2202264102000300069 | 徐梦霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 65 | — | — | |||
16 | 2202264102000300070 | 刘美玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80.5 | 60 | — | — | |||
17 | 2202264102000300071 | 赵平书 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 63 | — | — | |||
18 | 2202264102000300072 | 孙晓梦 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 65 | — | — | |||
19 | 2202264102000300073 | 许小妮 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 60 | — | — | |||
20 | 2202264102000300074 | 宋艳芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80.5 | 61 | — | — | |||
21 | 2202264102000300075 | 张瑞菊 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 68.5 | 62 | — | — | |||
22 | 2202264102000300076 | 聂巧莲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 48.5 | 69 | — | — | |||
23 | 2202264102000300077 | 苏二香 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 63 | — | — | |||
24 | 2202264102000300078 | 任翠萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 60 | — | — | |||
25 | 2202264102000300079 | 付玉平 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 62 | — | — | |||
26 | 2202264102000300080 | 闵玉巧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75.5 | 67 | — | — | |||
27 | 2202264102000300081 | 苏莉莉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 67.5 | 74 | — | — | |||
28 | 2202264102000300082 | 郭丽萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 82 | — | — | |||
29 | 2202264102000300083 | 阮凤枝 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 48 | 62 | — | — | |||
30 | 2202264102000300084 | 王瑞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 88 | — | — | |||
31 | 2202264102000300085 | 李香花 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 31 | 39 | — | — | |||
32 | 2202264102000300086 | 丁艳玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 50 | 63 | — | — | |||
33 | 2202264102000300087 | 田秋玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 65 | — | — | |||
34 | 2202264102000300088 | 杨爱芹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 66 | 75 | — | — | |||
35 | 2202264102000300089 | 王艳芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76.5 | 68 | — | — | |||
36 | 2202264102000300090 | 李爱香 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 71 | — | — | |||
37 | 2202264102000300091 | 单素梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83 | 65 | — | — | |||
38 | 2202264102000300092 | 张水仙 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 62.5 | 67 | — | — | |||
39 | 2202264102000300093 | 侯小秀 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 80 | — | — | |||
40 | 2202264102000300094 | 赵小敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 61 | 61 | — | — | |||
41 | 2202264102000300095 | 李艾枝 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 77 | — | — | |||
42 | 2202264102000300096 | 商景娣 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97 | 81 | — | — | |||
43 | 2202264102000300097 | 李玉玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 60 | — | — | |||
44 | 2202264102000300098 | 石慧敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 74 | — | — | |||
45 | 2202264102000300099 | 高艳萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 68 | 86 | — | — | |||
46 | 2202264102000300100 | 黄青娜 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 85 | — | — | |||
47 | 2202264102000300101 | 张焕焕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 67 | 71 | — | — | |||
48 | 2202264102000300102 | 董婷婷 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 64 | 76 | — | — | |||
49 | 2202264102000300103 | 梁金莲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 74.5 | 83 | — | — | |||
50 | 2202264102000300104 | 豆雪 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82.5 | 78 | — | — | |||
51 | 2202264102000300105 | 刘静静 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 78 | — | — | |||
52 | 2202264102000300106 | 白永敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 86 | — | — | |||
53 | 2202264102000300107 | 赵园园 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 90 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |