20220303开封市国华技工学校第8批认定成绩
发布时间:2022-04-07
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20220303开封市国华技工学校第8批认定 | 填报日期:2022年03月19日 | ||||||||||||
计划编号:22410200030009 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2203064102000300057 | 安振严 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 37 | 81 | — | — | |||
2 | 2203064102000300058 | 付佳星 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 41 | 76 | — | — | |||
3 | 2203064102000300059 | 关哲 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 38.5 | 64 | — | — | |||
4 | 2203064102000300060 | 郭斌 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 42.5 | 75 | — | — | |||
5 | 2203064102000300061 | 郭梦阳 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 39 | 62 | — | — | |||
6 | 2203064102000300062 | 郭艳娇 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 44.5 | 69 | — | — | |||
7 | 2203064102000300063 | 郭永娇 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 39.5 | 56 | — | — | |||
8 | 2203064102000300064 | 侯明月 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 50.5 | 74 | — | — | |||
9 | 2203064102000300065 | 黄子洋 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 50 | 60 | — | — | |||
10 | 2203064102000300066 | 李冰艳 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 42.5 | 58 | — | — | |||
11 | 2203064102000300067 | 刘运朴 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 39.5 | 63 | — | — | |||
12 | 2203064102000300068 | 刘宗恒 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 41 | 79 | — | — | |||
13 | 2203064102000300069 | 吕良珞 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 40.5 | 57 | — | — | |||
14 | 2203064102000300070 | 马佳欣 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 34.5 | 68 | — | — | |||
15 | 2203064102000300071 | 聂宇哲 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 42.5 | 60 | — | — | |||
16 | 2203064102000300072 | 申嘉谦 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 45.5 | 70 | — | — | |||
17 | 2203064102000300073 | 王家昌 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 38 | 81 | — | — | |||
18 | 2203064102000300074 | 王乐雨 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 43.5 | 85 | — | — | |||
19 | 2203064102000300075 | 杨慧 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 44.5 | 73 | — | — | |||
20 | 2203064102000300076 | 杨炯 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 53 | 69 | — | — | |||
21 | 2203064102000300077 | 杨留洋 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 44.5 | 81 | — | — | |||
22 | 2203064102000300078 | 杨紫葳 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 37 | 72 | — | — | |||
23 | 2203064102000300079 | 于孟琦 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 37.5 | 62 | — | — | |||
24 | 2203064102000300080 | 张昂 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 38.5 | 69 | — | — | |||
25 | 2203064102000300081 | 张孟洁 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 41.5 | 81 | — | — | |||
26 | 2203064102000300082 | 张明慧 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 38.5 | 61 | — | — | |||
27 | 2203064102000300083 | 张少康 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 35.5 | 72 | — | — | |||
28 | 2203064102000300084 | 张献萌 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 32.5 | 79 | — | — | |||
29 | 2203064102000300085 | 张银萍 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 37 | 66 | — | — | |||
30 | 2203064102000300086 | 赵林冲 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 34 | 60 | — | — | |||
31 | 2203064102000300087 | 赵雪 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 38.5 | 70 | — | — | |||
32 | 2203064102000300088 | 赵玉宁 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 37 | 74 | — | — | |||
33 | 2203064102000300089 | 魏帅博 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 46 | 77 | — | — | |||
34 | 2203064102000300090 | 刘明全 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 36 | 65 | — | — | |||
35 | 2203064102000300091 | 孟金垒 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 36 | 89 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |