20210928开封市国华技工学校第3批认定成绩
发布时间:2021-11-10
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20210928开封市国华技工学校第3批认定 | 填报日期:2021年11月10日 | ||||||||||||
计划编号:21410200030008 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2110084102000300001 | 韩颖 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 50 | 84.5 | — | — | |||
2 | 2110084102000300002 | 黄丹丹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 57.5 | 93.5 | — | — | |||
3 | 2110084102000300003 | 黄可可 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 40 | 95.5 | — | — | |||
4 | 2110084102000300004 | 李衬 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 44 | 97 | — | — | |||
5 | 2110084102000300005 | 李拓征 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 37 | 92.5 | — | — | |||
6 | 2110084102000300006 | 梁晓冷 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77.5 | 89 | — | — | |||
7 | 2110084102000300007 | 刘大龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 96.5 | — | — | |||
8 | 2110084102000300008 | 刘利甫 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75 | 96.5 | — | — | |||
9 | 2110084102000300009 | 邱利玲 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76.5 | 97 | — | — | |||
10 | 2110084102000300010 | 任照静 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 50 | 92 | — | — | |||
11 | 2110084102000300011 | 商俊龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78 | 64.5 | — | — | |||
12 | 2110084102000300012 | 史存乐 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 68.5 | 88.5 | — | — | |||
13 | 2110084102000300013 | 孙培培 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 39 | 87 | — | — | |||
14 | 2110084102000300014 | 王玉先 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
15 | 2110084102000300015 | 吴永凤 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
16 | 2110084102000300016 | 徐金霞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73.5 | 92 | — | — | |||
17 | 2110084102000300017 | 张国林 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 58.5 | 55 | — | — | |||
18 | 2110084102000300018 | 张磊 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93 | 83.5 | — | — | |||
19 | 2110084102000300019 | 张孟伟 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 36 | 96 | — | — | |||
20 | 2110084102000300020 | 张许广 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
21 | 2110084102000300021 | 赵余华 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 52 | 52.5 | — | — | |||
22 | 2110084102000300022 | 郑丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
23 | 2110084102000300023 | 祝联合 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 59.5 | 59 | — | — | |||
24 | 2110084102000300024 | 赵阳阳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 82.5 | — | — | |||
25 | 2110084102000300025 | 凡玉红 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |