20211014开封市国华技工学校第4批认定成绩
发布时间:2021-11-10
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20211014开封市国华技工学校第4批认定 | 填报日期:2021年11月10日 | ||||||||||||
计划编号:21410200030009 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2110174102000300001 | 杨杰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 95 | — | — | |||
2 | 2110174102000300002 | 邢孟言 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 64.5 | 92.5 | — | — | |||
3 | 2110174102000300003 | 蒋颖霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 85.5 | — | — | |||
4 | 2110174102000300004 | 刘晨阳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 98 | — | — | |||
5 | 2110174102000300005 | 魏格格 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 62.5 | 87 | — | — | |||
6 | 2110174102000300006 | 孙静雅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 98 | 88 | — | — | |||
7 | 2110174102000300007 | 王孟杨 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 65 | 93 | — | — | |||
8 | 2110174102000300008 | 宋小彩 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 95 | — | — | |||
9 | 2110174102000300009 | 刘寒 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 84 | 89 | — | — | |||
10 | 2110174102000300010 | 孙雨昕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
11 | 2110174102000300011 | 孙亚娜 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79.5 | 97.5 | — | — | |||
12 | 2110174102000300012 | 武安娜 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 69.5 | 76 | — | — | |||
13 | 2110174102000300013 | 马欣欣 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 63.5 | 87 | — | — | |||
14 | 2110174102000300014 | 刘梦亚 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 83 | — | — | |||
15 | 2110174102000300015 | 刘鑫 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 92 | — | — | |||
16 | 2110174102000300016 | 王俊丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 82 | — | — | |||
17 | 2110174102000300017 | 马新 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 98 | 82 | — | — | |||
18 | 2110174102000300018 | 王艳华 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97 | 78 | — | — | |||
19 | 2110174102000300019 | 李香香 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 82 | — | — | |||
20 | 2110174102000300020 | 邱夏茹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 65.5 | 73 | — | — | |||
21 | 2110174102000300021 | 董梦格 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82.5 | 64 | — | — | |||
22 | 2110174102000300022 | 闫慧敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 91 | — | — | |||
23 | 2110174102000300023 | 郑利茹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 96 | — | — | |||
24 | 2110174102000300024 | 王玉晶 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 100 | 98 | — | — | |||
25 | 2110174102000300025 | 徐光新 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 67 | 75 | — | — | |||
26 | 2110174102000300026 | 孔莉莉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97 | 66 | — | — | |||
27 | 2110174102000300027 | 朱紫琪 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 88 | — | — | |||
28 | 2110174102000300028 | 马应慧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 95 | 80 | — | — | |||
29 | 2110174102000300029 | 杜茹雪 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99 | 86 | — | — | |||
30 | 2110174102000300030 | 穆伟萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 74 | 87 | — | — | |||
31 | 2110174102000300031 | 牛小需 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 84 | — | — | |||
32 | 2110174102000300032 | 朱丽萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 95.5 | 84 | — | — | |||
33 | 2110174102000300033 | 王保平 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 80 | — | — | |||
34 | 2110174102000300034 | 闫宁宁 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 95 | — | — | |||
35 | 2110174102000300035 | 林琳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 63 | 81 | — | — | |||
36 | 2110174102000300036 | 原征 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81.5 | 93 | — | — | |||
37 | 2110174102000300037 | 罗素红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 76 | — | — | |||
38 | 2110174102000300038 | 甘欣 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 96 | — | — | |||
39 | 2110174102000300039 | 邢宇 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 78 | — | — | |||
40 | 2110174102000300040 | 王红俊 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90.5 | 97 | — | — | |||
41 | 2110174102000300041 | 张小青 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 91 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |