20211031开封市国华技工学校第10批认定成绩
发布时间:2021-11-10
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20211031开封市国华技工学校第10批认定 | 填报日期:2021年11月10日 | ||||||||||||
计划编号:21410200030016 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2110314102000300023 | 赵瑜 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 52.5 | 97 | — | — | |||
2 | 2110314102000300024 | 徐光明 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 51 | 97 | — | — | |||
3 | 2110314102000300025 | 刘盈盈 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 43 | 95 | — | — | |||
4 | 2110314102000300026 | 李会杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 46 | 95 | — | — | |||
5 | 2110314102000300027 | 李会芹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 51.5 | 93 | — | — | |||
6 | 2110314102000300028 | 徐标 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 38 | 76 | — | — | |||
7 | 2110314102000300029 | 补琼 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 82.5 | 95 | — | — | |||
8 | 2110314102000300030 | 闫磊磊 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 59.5 | 97 | — | — | |||
9 | 2110314102000300031 | 李宁 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 40 | 72 | — | — | |||
10 | 2110314102000300032 | 赵同典 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 49 | 94 | — | — | |||
11 | 2110314102000300033 | 吴景莉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 50 | 82 | — | — | |||
12 | 2110314102000300034 | 付喜运 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 97 | — | — | |||
13 | 2110314102000300035 | 弓赛 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90.5 | 96 | — | — | |||
14 | 2110314102000300036 | 王艳丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77.5 | 86 | — | — | |||
15 | 2110314102000300037 | 李成 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 67.5 | 88 | — | — | |||
16 | 2110314102000300038 | 刘艳娜 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77.5 | 85 | — | — | |||
17 | 2110314102000300039 | 陈光辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 93 | — | — | |||
18 | 2110314102000300040 | 吴飒 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90 | 88 | — | — | |||
19 | 2110314102000300041 | 周龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 43 | 90 | — | — | |||
20 | 2110314102000300042 | 徐志富 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 38 | 90 | — | — | |||
21 | 2110314102000300043 | 邱洪亮 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 40 | 24 | — | — | |||
22 | 2110314102000300044 | 陈文龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78.5 | 98 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |