20211115开封市国华技工学校第12批认定成绩
发布时间:2021-11-18
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20211115开封市国华技工学校第12批认定 | 填报日期:2021年11月18日 | ||||||||||||
计划编号:21410200030019 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2111164102000300001 | 曹艳华 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 95.5 | 64 | — | — | |||
2 | 2111164102000300002 | 刘帅 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 92 | 64 | — | — | |||
3 | 2111164102000300003 | 连紫朝 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 45.5 | 66 | — | — | |||
4 | 2111164102000300004 | 梁小伟 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 88 | 63 | — | — | |||
5 | 2111164102000300005 | 曹德鹏 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 43.5 | 63 | — | — | |||
6 | 2111164102000300006 | 陈帅 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 61.5 | 69 | — | — | |||
7 | 2111164102000300007 | 王家明 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 87 | 66 | — | — | |||
8 | 2111164102000300008 | 王和平 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 40.5 | 67 | — | — | |||
9 | 2111164102000300009 | 王萌 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 29.5 | 66 | — | — | |||
10 | 2111164102000300010 | 李欠龙 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 90.5 | 74 | — | — | |||
11 | 2111164102000300011 | 孟繁冲 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 10.5 | 65 | — | — | |||
12 | 2111164102000300012 | 李云鹤 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 44.5 | 68 | — | — | |||
13 | 2111164102000300013 | 刘振洲 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 88 | 76 | — | — | |||
14 | 2111164102000300014 | 冯小彬 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 37 | 68 | — | — | |||
15 | 2111164102000300015 | 李伏顺 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 55 | 72 | — | — | |||
16 | 2111164102000300016 | 段小连 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 58.5 | 61 | — | — | |||
17 | 2111164102000300017 | 田记伟 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 96.5 | 74 | — | — | |||
18 | 2111164102000300018 | 寇祖昊 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 54 | 66 | — | — | |||
19 | 2111164102000300019 | 陶军辉 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 35 | 66 | — | — | |||
20 | 2111164102000300020 | 李新社 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 93.5 | 68 | — | — | |||
21 | 2111164102000300021 | 张宇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 59 | 68 | — | — | |||
22 | 2111164102000300022 | 朱荣海 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 37 | 71 | — | — | |||
23 | 2111164102000300023 | 张边江 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 31 | 64 | — | — | |||
24 | 2111164102000300024 | 訾新伟 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 84.5 | 63 | — | — | |||
25 | 2111164102000300025 | 周洪彬 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 44.5 | 70 | — | — | |||
26 | 2111164102000300026 | 吴苛 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 55.5 | 67 | — | — | |||
27 | 2111164102000300027 | 姚国瑞 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 48 | 64 | — | — | |||
28 | 2111164102000300028 | 于世涛 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 39.5 | 62 | — | — | |||
29 | 2111164102000300029 | 杨闫博 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 64.5 | 66 | — | — | |||
30 | 2111164102000300030 | 辛魁庆 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 83 | 71 | — | — | |||
31 | 2111164102000300031 | 张华超 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 55.5 | 60 | — | — | |||
32 | 2111164102000300032 | 于宏喜 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 57.5 | 61 | — | — | |||
33 | 2111164102000300033 | 张燕伟 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 44 | 64 | — | — | |||
34 | 2111164102000300034 | 郑骏 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 86.5 | 68 | — | — | |||
35 | 2111164102000300035 | 张文斌 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 60.5 | 71 | — | — | |||
36 | 2111164102000300036 | 张建涛 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 92.5 | 71 | — | — | |||
37 | 2111164102000300037 | 李俊峰 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 92.5 | 71 | — | — | |||
38 | 2111164102000300038 | 吴勇敢 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 86.5 | 74 | — | — | |||
39 | 2111164102000300039 | 王建辉 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 96 | 63 | — | — | |||
40 | 2111164102000300040 | 曹然宾 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 29 | 63 | — | — | |||
41 | 2111164102000300041 | 白金栋 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 75 | 64 | — | — | |||
42 | 2111164102000300042 | 陈安 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 97 | 74 | — | — | |||
43 | 2111164102000300043 | 郭杰 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 37.5 | 57 | — | — | |||
44 | 2111164102000300044 | 高艳春 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 92.5 | 63 | — | — | |||
45 | 2111164102000300045 | 孙国良 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 36 | 73 | — | — | |||
46 | 2111164102000300046 | 孙志国 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 61 | 71 | — | — | |||
47 | 2111164102000300047 | 吴来星 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 57 | 69 | — | — | |||
48 | 2111164102000300048 | 王旭升 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 53.5 | 65 | — | — | |||
49 | 2111164102000300049 | 王松旺 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 41 | 71 | — | — | |||
50 | 2111164102000300050 | 刘畅 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 35.5 | 71 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |