20211202开封市国华技工学校第14批认定成绩
发布时间:2021-12-07
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20211202开封市国华技工学校第14批认定 | 填报日期:2021年12月07日 | ||||||||||||
计划编号:21410200030021 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2112044102000300092 | 陈红坤 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 50 | 96.5 | — | — | |||
2 | 2112044102000300093 | 陈晶超 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 41 | 92 | — | — | |||
3 | 2112044102000300094 | 陈晶晶 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 42 | 86.5 | — | — | |||
4 | 2112044102000300095 | 陈为锦 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 80 | 96.5 | — | — | |||
5 | 2112044102000300096 | 陈志飞 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 38.5 | 95.5 | — | — | |||
6 | 2112044102000300097 | 杜金 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 86.5 | 95 | — | — | |||
7 | 2112044102000300098 | 冯兰芳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95.5 | 97.5 | — | — | |||
8 | 2112044102000300099 | 管喃喃 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 96 | — | — | |||
9 | 2112044102000300100 | 郝彦春 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 84.5 | 93 | — | — | |||
10 | 2112044102000300101 | 李林林 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 71.5 | 90 | — | — | |||
11 | 2112044102000300102 | 骆龙龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 55 | 77.5 | — | — | |||
12 | 2112044102000300103 | 马波波 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 59 | 缺考 | — | — | |||
13 | 2112044102000300104 | 马龙飞 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 53.5 | 缺考 | — | — | |||
14 | 2112044102000300105 | 密善强 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 51 | 92.5 | — | — | |||
15 | 2112044102000300106 | 秦敏 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 84.5 | 85 | — | — | |||
16 | 2112044102000300107 | 秦毅 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 93.5 | — | — | |||
17 | 2112044102000300108 | 沈嘉良 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94 | 96.5 | — | — | |||
18 | 2112044102000300109 | 石辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 81.5 | 94 | — | — | |||
19 | 2112044102000300110 | 孙付枝 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 64.5 | 77.5 | — | — | |||
20 | 2112044102000300111 | 唐海军 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 96 | — | — | |||
21 | 2112044102000300112 | 唐腾龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 67.5 | 80.5 | — | — | |||
22 | 2112044102000300113 | 吴得博 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 84.5 | 95.5 | — | — | |||
23 | 2112044102000300114 | 黄俊蕾 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76.5 | 88.5 | — | — | |||
24 | 2112044102000300115 | 朱润杰 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 74 | 91.5 | — | — | |||
25 | 2112044102000300116 | 任亚辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 84 | 86 | — | — | |||
26 | 2112044102000300117 | 黄丹丹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 80 | 93.5 | — | — | |||
27 | 2112044102000300118 | 贺庆祝 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88 | 88 | — | — | |||
28 | 2112044102000300119 | 沈钦卫 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 83 | 66 | — | — | |||
29 | 2112044102000300120 | 黄可可 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 60.5 | 95.5 | — | — | |||
30 | 2112044102000300121 | 张言飞 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 60 | — | — | |||
31 | 2112044102000300122 | 沈轲 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 81.5 | 61 | — | — | |||
32 | 2112044102000300123 | 郭田雨 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 59.5 | 60 | — | — | |||
33 | 2112044102000300124 | 李衬 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94 | 97 | — | — | |||
34 | 2112044102000300125 | 李拓征 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 64.5 | 92.5 | — | — | |||
35 | 2112044102000300126 | 任照静 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 79 | 92 | — | — | |||
36 | 2112044102000300127 | 孙培培 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 87 | — | — | |||
37 | 2112044102000300128 | 张孟伟 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 61 | 96 | — | — | |||
38 | 2112044102000300129 | 付永帅 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87.5 | 86.5 | — | — | |||
39 | 2112044102000300130 | 蔡庄园 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 86 | 92 | — | — | |||
40 | 2112044102000300131 | 赵余华 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77.5 | 缺考 | — | — | |||
41 | 2112044102000300132 | 祝联合 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 39 | 缺考 | — | — | |||
42 | 2112044102000300133 | 凡玉红 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 86.5 | 93 | — | — | |||
43 | 2112044102000300134 | 韩景妮 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 71.5 | 88 | — | — | |||
44 | 2112044102000300135 | 刘善菊 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 66 | — | — | |||
45 | 2112044102000300136 | 武会战 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 64.5 | 84.5 | — | — | |||
46 | 2112044102000300137 | 肖荣吉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 64.5 | 89.5 | — | — | |||
47 | 2112044102000300138 | 熊传柳 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 33.5 | 缺考 | — | — | |||
48 | 2112044102000300139 | 杨波 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73 | 88 | — | — | |||
49 | 2112044102000300140 | 杨清波 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 46.5 | 66 | — | — | |||
50 | 2112044102000300141 | 袁合国 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88 | 70.5 | — | — | |||
51 | 2112044102000300142 | 翟延延 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 91 | — | — | |||
52 | 2112044102000300143 | 张建辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 33.5 | 92.5 | — | — | |||
53 | 2112044102000300144 | 张婕 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97 | 93 | — | — | |||
54 | 2112044102000300145 | 张静芳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76 | 84 | — | — | |||
55 | 2112044102000300146 | 张静静 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 42.5 | 87.5 | — | — | |||
56 | 2112044102000300147 | 张君艺 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 57.5 | 94 | — | — | |||
57 | 2112044102000300148 | 张新胜 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73.5 | 93.5 | — | — | |||
58 | 2112044102000300149 | 赵永生 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 93 | — | — | |||
59 | 2112044102000300150 | 郑焕新 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 71 | 80.5 | — | — | |||
60 | 2112044102000300151 | 钟嘉毅 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 61.5 | 92.5 | — | — | |||
61 | 2112044102000300152 | 朱昱 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 85 | 89 | — | — | |||
62 | 2112044102000300153 | 车元元 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
63 | 2112044102000300154 | 徐嘉豪 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 53.5 | 38 | — | — | |||
64 | 2112044102000300155 | 庞兴元 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 90 | — | — | |||
65 | 2112044102000300156 | 冯厚元 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 80.5 | 93.5 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |