20211203开封市国华技工学校第15批认定成绩
发布时间:2021-12-07
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||
计划名称:20211203开封市国华技工学校第15批认定 | 填报日期:2021年12月07日 | |||||||||||||
计划编号:21410200030022 | 机构名称:开封市国华技工学校 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | ||||||||||
1 | 2112054102000300001 | 安美丽 | 女 | 410223198711165521 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 70 | — | — | |||
2 | 2112054102000300002 | 蔡丽 | 女 | 410223198903149841 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 64 | — | — | |||
3 | 2112054102000300003 | 蔡松玲 | 女 | 410223198909161040 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 78 | — | — | |||
4 | 2112054102000300004 | 陈玲玲 | 女 | 410223199002101546 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 75 | 80 | — | — | |||
5 | 2112054102000300005 | 段云云 | 女 | 410223198711222522 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 65 | — | — | |||
6 | 2112054102000300006 | 凡少辉 | 女 | 410223198105246049 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89 | 66 | — | — | |||
7 | 2112054102000300007 | 葛艳红 | 女 | 410223199604106520 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 80 | — | — | |||
8 | 2112054102000300008 | 何瑞虹 | 女 | 44068119770619472X | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 73 | — | — | |||
9 | 2112054102000300009 | 黄莹莹 | 女 | 421381198601208860 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 61 | — | — | |||
10 | 2112054102000300010 | 江艺娟 | 女 | 452423198302064244 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87.5 | 67 | — | — | |||
11 | 2112054102000300011 | 李聪 | 女 | 410223199011135529 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81.5 | 67 | — | — | |||
12 | 2112054102000300012 | 李凤茹 | 女 | 410223199109155544 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 63 | — | — | |||
13 | 2112054102000300013 | 李梦薇 | 女 | 41022319970917620x | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 64 | — | — | |||
14 | 2112054102000300014 | 李瑞芳 | 女 | 410223198707144541 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
15 | 2112054102000300015 | 李文娟 | 女 | 410223198512208023 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 80 | — | — | |||
16 | 2112054102000300016 | 刘环 | 女 | 410223198710066580 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89 | 68 | — | — | |||
17 | 2112054102000300017 | 刘真珍 | 女 | 410223199109177540 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 70 | — | — | |||
18 | 2112054102000300018 | 马彩玲 | 女 | 410222198008162541 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 74 | 76 | — | — | |||
19 | 2112054102000300019 | 马卫勤 | 女 | 410223197812026024 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 85 | — | — | |||
20 | 2112054102000300020 | 时保萍 | 女 | 410223198607146048 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 85 | — | — | |||
21 | 2112054102000300021 | 宋莎莎 | 女 | 410223198702200022 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 66.5 | 71 | — | — | |||
22 | 2112054102000300022 | 苏贵英 | 女 | 410223199704266521 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 90 | — | — | |||
23 | 2112054102000300023 | 王桂枝 | 女 | 410223198204172540 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77 | 80 | — | — | |||
24 | 2112054102000300024 | 王静 | 女 | 410223198902192549 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 79 | 65 | — | — | |||
25 | 2112054102000300025 | 王亚敏 | 女 | 410223199503109845 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 80 | — | — | |||
26 | 2112054102000300026 | 王亚平 | 女 | 41022319810427702x | 保育师 | 四级/中级工 | — | 65 | 83 | — | — | |||
27 | 2112054102000300027 | 张春梅 | 女 | 441881198410012022 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87.5 | 80 | — | — | |||
28 | 2112054102000300028 | 赵婧 | 女 | 410223199603276528 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 78 | — | — | |||
29 | 2112054102000300029 | 李军霞 | 女 | 410223198506131066 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 68 | — | — | |||
30 | 2112054102000300030 | 姜莉莉 | 女 | 410223197412220047 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 75 | — | — | |||
31 | 2112054102000300031 | 常志珍 | 女 | 410225199002095564 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94 | 67 | — | — | |||
32 | 2112054102000300032 | 陈慧敏 | 女 | 410202197512140069 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 80 | — | — | |||
33 | 2112054102000300033 | 郭红霞 | 女 | 410223197802270621 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 64 | — | — | |||
34 | 2112054102000300034 | 赵亚丽 | 女 | 410223199908089862 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 73 | — | — | |||
35 | 2112054102000300035 | 王瑞玲 | 女 | 410223199403152520 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 74 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |