20211216开封市国华技工学校第19批认定成绩
发布时间:2021-12-21
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20211216开封市国华技工学校第19批认定 | 填报日期:2021年12月21日 | ||||||||||||
计划编号:21410200030026 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2112184102000300001 | 曾辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 87 | — | — | |||
2 | 2112184102000300002 | 鹿义印 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 64 | 94 | — | — | |||
3 | 2112184102000300003 | 吴海博 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 97 | — | — | |||
4 | 2112184102000300004 | 冯元昌 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 86 | 77 | — | — | |||
5 | 2112184102000300005 | 戴其兵 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 87 | — | — | |||
6 | 2112184102000300006 | 魏冬亮 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 89 | — | — | |||
7 | 2112184102000300007 | 陈琛荣 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88 | 94 | — | — | |||
8 | 2112184102000300008 | 何凯乐 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 98 | — | — | |||
9 | 2112184102000300009 | 段利斌 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73.5 | 93 | — | — | |||
10 | 2112184102000300010 | 戴其龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 79.5 | 97 | — | — | |||
11 | 2112184102000300011 | 李志辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77.5 | 98 | — | — | |||
12 | 2112184102000300012 | 赵云风 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 79.5 | 96 | — | — | |||
13 | 2112184102000300013 | 栾春阳 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 69 | 96 | — | — | |||
14 | 2112184102000300014 | 郭祥 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 68 | 92 | — | — | |||
15 | 2112184102000300015 | 宫伟栋 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 71.5 | 93 | — | — | |||
16 | 2112184102000300016 | 杜中正 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76 | 96 | — | — | |||
17 | 2112184102000300017 | 李其凡 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77.5 | 94 | — | — | |||
18 | 2112184102000300018 | 路斌 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 71.5 | 88 | — | — | |||
19 | 2112184102000300019 | 樊世秋 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78.5 | 92 | — | — | |||
20 | 2112184102000300020 | 张再奎 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99 | 97 | — | — | |||
21 | 2112184102000300021 | 黄成龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75.5 | 96 | — | — | |||
22 | 2112184102000300022 | 张武 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 96 | — | — | |||
23 | 2112184102000300023 | 张登祥 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 90 | — | — | |||
24 | 2112184102000300024 | 张海 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 80 | — | — | |||
25 | 2112184102000300025 | 习永梅 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 84 | — | — | |||
26 | 2112184102000300026 | 赵瑜 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 80.5 | 97 | — | — | |||
27 | 2112184102000300027 | 李会芹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91 | 93 | — | — | |||
28 | 2112184102000300028 | 徐光明 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 65 | 97 | — | — | |||
29 | 2112184102000300029 | 李宁 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 72 | — | — | |||
30 | 2112184102000300030 | 刘盈盈 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 95 | — | — | |||
31 | 2112184102000300031 | 李会杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73 | 95 | — | — | |||
32 | 2112184102000300032 | 赵同典 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 94 | — | — | |||
33 | 2112184102000300033 | 徐标 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 76 | — | — | |||
34 | 2112184102000300034 | 吴景莉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 82 | — | — | |||
35 | 2112184102000300035 | 闫磊磊 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 43 | 97 | — | — | |||
36 | 2112184102000300036 | 薄小敏 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 67 | 71 | — | — | |||
37 | 2112184102000300037 | 程宏刚 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 84 | 84 | — | — | |||
38 | 2112184102000300038 | 迟煜盛 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75.5 | 91 | — | — | |||
39 | 2112184102000300039 | 段艳芳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 74 | 93 | — | — | |||
40 | 2112184102000300040 | 韩笑晨 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 47 | 40 | — | — | |||
41 | 2112184102000300041 | 韩笑梅 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73.5 | 54 | — | — | |||
42 | 2112184102000300042 | 姜欣朋 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76 | 67 | — | — | |||
43 | 2112184102000300043 | 揭秘 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99 | 96 | — | — | |||
44 | 2112184102000300044 | 李改 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76 | 68 | — | — | |||
45 | 2112184102000300045 | 廖三宝 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73 | 72 | — | — | |||
46 | 2112184102000300046 | 尚贝贝 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76 | 68 | — | — | |||
47 | 2112184102000300047 | 孙琪雯 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78 | 50 | — | — | |||
48 | 2112184102000300048 | 吴程杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75 | 80 | — | — | |||
49 | 2112184102000300049 | 武涛 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 79.5 | 68 | — | — | |||
50 | 2112184102000300050 | 徐孟佳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78 | 82 | — | — | |||
51 | 2112184102000300051 | 颜晶晶 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76.5 | 87 | — | — | |||
52 | 2112184102000300052 | 张金格 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75 | 85 | — | — | |||
53 | 2112184102000300053 | 董晓博 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
54 | 2112184102000300054 | 孟丽莎 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 84.5 | 64 | — | — | |||
55 | 2112184102000300055 | 高占峰 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88 | 70 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |