20211217开封市国华技工学校第20批认定成绩
发布时间:2021-12-21
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20211217开封市国华技工学校第20批认定 | 填报日期:2021年12月18日 | ||||||||||||
计划编号:21410200030027 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2112184102000300056 | 李明丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86 | 88 | — | — | |||
2 | 2112184102000300057 | 李家轩 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 96 | — | — | |||
3 | 2112184102000300058 | 史友亮 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 74 | — | — | |||
4 | 2112184102000300059 | 廖水妹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 83 | — | — | |||
5 | 2112184102000300060 | 石智慧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 86 | — | — | |||
6 | 2112184102000300061 | 王冰冰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82.5 | 85 | — | — | |||
7 | 2112184102000300062 | 崔珂欣 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 87 | — | — | |||
8 | 2112184102000300063 | 田艳霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99 | 96 | — | — | |||
9 | 2112184102000300064 | 乔璐 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 83 | — | — | |||
10 | 2112184102000300065 | 殷世强 | 男 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 83 | — | — | |||
11 | 2112184102000300066 | 曲玉平 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99 | 92 | — | — | |||
12 | 2112184102000300067 | 邵宵晓 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81 | 76 | — | — | |||
13 | 2112184102000300068 | 李佳佳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 65.5 | 92 | — | — | |||
14 | 2112184102000300069 | 李思雯 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94 | 71 | — | — | |||
15 | 2112184102000300070 | 朱文晴 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87 | 77 | — | — | |||
16 | 2112184102000300071 | 崔岩岩 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 94 | — | — | |||
17 | 2112184102000300072 | 崔玉军 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 88 | — | — | |||
18 | 2112184102000300073 | 孟丽莎 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94 | 85 | — | — | |||
19 | 2112184102000300074 | 杨红娟 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 84 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |