20220221开封市国华技工学校第1批认定成绩
发布时间:2022-04-07
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20220221开封市国华技工学校第1批认定 | 填报日期:2022年02月28日 | ||||||||||||
计划编号:22410200030001 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2202234102000300001 | 魏凤娟 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 86 | — | — | |||
2 | 2202234102000300002 | 梅英歌 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99 | 88 | — | — | |||
3 | 2202234102000300003 | 李振洲 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 86 | — | — | |||
4 | 2202234102000300004 | 王洪忠 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76.5 | 86 | — | — | |||
5 | 2202234102000300005 | 翟有谦 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91 | 90 | — | — | |||
6 | 2202234102000300006 | 蒿文兵 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78.5 | 87 | — | — | |||
7 | 2202234102000300007 | 周洪涛 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 89.5 | 87 | — | — | |||
8 | 2202234102000300008 | 尹红伟 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77 | 84 | — | — | |||
9 | 2202234102000300009 | 孙培 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 69.5 | 84 | — | — | |||
10 | 2202234102000300010 | 焦会军 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 74 | 85 | — | — | |||
11 | 2202234102000300011 | 吴永帅 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93 | 85 | — | — | |||
12 | 2202234102000300012 | 高雪玉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 80 | — | — | |||
13 | 2202234102000300013 | 郭丽丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 86 | — | — | |||
14 | 2202234102000300014 | 何金欣 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 88 | — | — | |||
15 | 2202234102000300015 | 李会霞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94 | 86 | — | — | |||
16 | 2202234102000300016 | 刘青松 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 89 | 86 | — | — | |||
17 | 2202234102000300017 | 刘新颖 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88 | 87 | — | — | |||
18 | 2202234102000300018 | 彭光辉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 57 | 86 | — | — | |||
19 | 2202234102000300019 | 祁国良 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 67 | 84 | — | — | |||
20 | 2202234102000300020 | 秦波 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 57.5 | 88 | — | — | |||
21 | 2202234102000300021 | 邵明学 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77.5 | 88 | — | — | |||
22 | 2202234102000300022 | 田延彬 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75.5 | 89 | — | — | |||
23 | 2202234102000300023 | 王娜 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 87 | — | — | |||
24 | 2202234102000300024 | 吴芳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 88 | — | — | |||
25 | 2202234102000300025 | 袁利娜 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 56.5 | 89 | — | — | |||
26 | 2202234102000300026 | 张宝珠 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 74.5 | 86 | — | — | |||
27 | 2202234102000300027 | 张敏艳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 85 | 84 | — | — | |||
28 | 2202234102000300028 | 黄珊 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 83 | 87 | — | — | |||
29 | 2202234102000300029 | 姚科 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 81.5 | 84 | — | — | |||
30 | 2202234102000300030 | 李国莹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75.5 | 87 | — | — | |||
31 | 2202234102000300031 | 鲍国玮 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 87 | — | — | |||
32 | 2202234102000300032 | 曹艳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 87 | — | — | |||
33 | 2202234102000300033 | 党振华 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 87 | — | — | |||
34 | 2202234102000300034 | 范晓飞 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 88 | — | — | |||
35 | 2202234102000300035 | 葛庆涵 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95.5 | 87 | — | — | |||
36 | 2202234102000300036 | 耿亚凯 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 87 | — | — | |||
37 | 2202234102000300037 | 郭凤文 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 85 | — | — | |||
38 | 2202234102000300038 | 郭振华 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 87 | — | — | |||
39 | 2202234102000300039 | 蒿登魁 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97 | 82 | — | — | |||
40 | 2202234102000300040 | 贾玉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 85 | — | — | |||
41 | 2202234102000300041 | 李蒙蒙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 86 | — | — | |||
42 | 2202234102000300042 | 李梦 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 86 | — | — | |||
43 | 2202234102000300043 | 李帅 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 87 | — | — | |||
44 | 2202234102000300044 | 李涛 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87.5 | 85 | — | — | |||
45 | 2202234102000300045 | 李向阳 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 88 | — | — | |||
46 | 2202234102000300046 | 李亚杰 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 84 | — | — | |||
47 | 2202234102000300047 | 刘风松 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90 | 88 | — | — | |||
48 | 2202234102000300048 | 刘红建 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 85 | — | — | |||
49 | 2202234102000300049 | 刘明 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 88 | — | — | |||
50 | 2202234102000300050 | 刘挺 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 86 | — | — | |||
51 | 2202234102000300051 | 尼磊 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 88 | — | — | |||
52 | 2202234102000300052 | 欧成立 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 85 | — | — | |||
53 | 2202234102000300053 | 秦蕾 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97 | 85 | — | — | |||
54 | 2202234102000300054 | 尚皓 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 89.5 | 86 | — | — | |||
55 | 2202234102000300055 | 石勇战 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 89 | 86 | — | — | |||
56 | 2202234102000300056 | 司马超 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90 | 86 | — | — | |||
57 | 2202234102000300057 | 宋武松 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97 | 88 | — | — | |||
58 | 2202234102000300058 | 苏博 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 86 | — | — | |||
59 | 2202234102000300059 | 王超 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 87 | — | — | |||
60 | 2202234102000300060 | 王会鹏 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95.5 | 85 | — | — | |||
61 | 2202234102000300061 | 王康 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 85 | — | — | |||
62 | 2202234102000300062 | 王楠楠 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 67 | 86 | — | — | |||
63 | 2202234102000300063 | 王卫民 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73.5 | 86 | — | — | |||
64 | 2202234102000300064 | 王文亚 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76.5 | 85 | — | — | |||
65 | 2202234102000300065 | 魏永强 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 87 | — | — | |||
66 | 2202234102000300066 | 吴东红 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 83.5 | 87 | — | — | |||
67 | 2202234102000300067 | 武鹏鹏 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 82 | 83 | — | — | |||
68 | 2202234102000300068 | 谢双臣 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 32 | 83 | — | — | |||
69 | 2202234102000300069 | 尹俊辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 83 | — | — | |||
70 | 2202234102000300070 | 于赛男 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 85 | — | — | |||
71 | 2202234102000300071 | 张宽 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78 | 87 | — | — | |||
72 | 2202234102000300072 | 张振 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90 | 85 | — | — | |||
73 | 2202234102000300073 | 赵晨宇 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77 | 87 | — | — | |||
74 | 2202234102000300074 | 赵卫东 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 85 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |