20220221开封市国华技工学校第2批认定成绩
发布时间:2022-04-07
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20220221开封市国华技工学校第2批认定 | 填报日期:2022年02月28日 | ||||||||||||
计划编号:22410200030002 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||
1 | 2202264102000300001 | 张雁 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 79 | 100 | — | — | |||
2 | 2202264102000300002 | 王磊 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 82 | 94 | — | — | |||
3 | 2202264102000300003 | 何金 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 89.5 | 100 | — | — | |||
4 | 2202264102000300004 | 强泓超 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 100 | 94 | — | — | |||
5 | 2202264102000300005 | 王娟 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 83 | — | — | |||
6 | 2202264102000300006 | 师静雯 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 100 | — | — | |||
7 | 2202264102000300007 | 师敬君 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 100 | — | — | |||
8 | 2202264102000300008 | 刘岩岩 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 100 | 100 | — | — | |||
9 | 2202264102000300009 | 高帅 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91 | 98 | — | — | |||
10 | 2202264102000300010 | 成鑫 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 100 | — | — | |||
11 | 2202264102000300011 | 霍静超 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 100 | 100 | — | — | |||
12 | 2202264102000300012 | 于洋 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 100 | 100 | — | — | |||
13 | 2202264102000300013 | 郑松苗 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 80 | — | — | |||
14 | 2202264102000300014 | 魏素萍 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92 | 95 | — | — | |||
15 | 2202264102000300015 | 邓彦彦 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 100 | 100 | — | — | |||
16 | 2202264102000300016 | 杨华 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 100 | 100 | — | — | |||
17 | 2202264102000300017 | 杨磊 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
18 | 2202264102000300018 | 胡杨 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 65.5 | 94 | — | — | |||
19 | 2202264102000300019 | 王陆 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 100 | — | — | |||
20 | 2202264102000300020 | 王路霞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99 | 100 | — | — | |||
21 | 2202264102000300021 | 张燕飞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 98 | — | — | |||
22 | 2202264102000300022 | 石杰 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90 | 100 | — | — | |||
23 | 2202264102000300023 | 何秀红 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92 | 87 | — | — | |||
24 | 2202264102000300024 | 刘煜娜 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 85 | — | — | |||
25 | 2202264102000300025 | 吴艳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 100 | — | — | |||
26 | 2202264102000300026 | 韩颖颖 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 100 | 100 | — | — | |||
27 | 2202264102000300027 | 薛婧涛 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 63.5 | 100 | — | — | |||
28 | 2202264102000300028 | 郭鑫源 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91 | 100 | — | — | |||
29 | 2202264102000300029 | 王龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95.5 | 100 | — | — | |||
30 | 2202264102000300030 | 代孟戌 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75 | 100 | — | — | |||
31 | 2202264102000300031 | 吴迪 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 79.5 | 100 | — | — | |||
32 | 2202264102000300032 | 常潇阳 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93 | 100 | — | — | |||
33 | 2202264102000300033 | 陈艺丹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 94 | — | — | |||
34 | 2202264102000300034 | 张艳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99 | 96 | — | — | |||
35 | 2202264102000300035 | 王磊 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 88 | — | — | |||
36 | 2202264102000300036 | 葛洪涛 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91 | 70 | — | — | |||
37 | 2202264102000300037 | 臧珂 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 55 | 100 | — | — | |||
38 | 2202264102000300038 | 李威 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 79.5 | 100 | — | — | |||
39 | 2202264102000300039 | 刘园 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 86 | — | — | |||
40 | 2202264102000300040 | 王琪 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||
41 | 2202264102000300041 | 于晓玲 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93 | 100 | — | — | |||
42 | 2202264102000300042 | 季德臻 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93 | 100 | — | — | |||
43 | 2202264102000300043 | 袁红 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 81.5 | 88 | — | — | |||
44 | 2202264102000300044 | 郑文龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 80.5 | 84 | — | — | |||
45 | 2202264102000300045 | 袁希字 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 62 | 84 | — | — | |||
46 | 2202264102000300046 | 曲艳霞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 79.5 | 90 | — | — | |||
47 | 2202264102000300047 | 曲艳辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 89 | 100 | — | — | |||
48 | 2202264102000300048 | 王晶晶 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92 | 100 | — | — | |||
49 | 2202264102000300049 | 孙玉斌 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75.5 | 94 | — | — | |||
50 | 2202264102000300050 | 刘西奇 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73 | 95 | — | — | |||
51 | 2202264102000300051 | 张卫花 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 83 | 100 | — | — | |||
52 | 2202264102000300052 | 邝东生 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 93 | — | — | |||
53 | 2202264102000300053 | 邝义超 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 100 | — | — | |||
54 | 2202264102000300054 | 郗丽莎 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75 | 100 | — | — | |||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||
第 1 页,共 1 页。 |