20220407开封市国华技工学校第12批认定成绩
发布时间:2022-05-13
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20220407开封市国华技工学校第12批认定 | 填报日期:2022年04月13日 | ||||||||||||||||
计划编号:22410200030018 | 机构名称:开封市国华技工学校 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||||||
1 | 2204084102000300001 | 李欣 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77.5 | 88 | — | — | |||||||
2 | 2204084102000300002 | 邢慧敏 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 87 | — | — | |||||||
3 | 2204084102000300003 | 李勋 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73 | 88 | — | — | |||||||
4 | 2204084102000300004 | 段全胜 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73 | 87 | — | — | |||||||
5 | 2204084102000300005 | 刘慧杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 80.5 | 90 | — | — | |||||||
6 | 2204084102000300006 | 高艳平 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87.5 | 90 | — | — | |||||||
7 | 2204084102000300007 | 王全生 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75.5 | 87 | — | — | |||||||
8 | 2204084102000300008 | 李战西 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 65.5 | 87 | — | — | |||||||
9 | 2204084102000300009 | 马卫军 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75.5 | 88 | — | — | |||||||
10 | 2204084102000300010 | 滕秀辉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 72.5 | 87 | — | — | |||||||
11 | 2204084102000300011 | 张惠香 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 62 | 89 | — | — | |||||||
12 | 2204084102000300012 | 朱俊峰 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 59 | 87 | — | — | |||||||
13 | 2204084102000300013 | 董进 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 71 | 87 | — | — | |||||||
14 | 2204084102000300014 | 马宪生 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 66.5 | 89 | — | — | |||||||
15 | 2204084102000300015 | 孙青艳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 90 | — | — | |||||||
16 | 2204084102000300016 | 刘彦彦 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97 | 91 | — | — | |||||||
17 | 2204084102000300017 | 刘凯龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 87 | — | — | |||||||
18 | 2204084102000300018 | 杨新新 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 70 | 87 | — | — | |||||||
19 | 2204084102000300019 | 祁冰瑶 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 67 | 86 | — | — | |||||||
20 | 2204084102000300020 | 郭桐 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 72 | 86 | — | — | |||||||
21 | 2204084102000300021 | 宋紫薇 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 83 | 84 | — | — | |||||||
22 | 2204084102000300022 | 陶梦瑶 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 83.5 | 84 | — | — | |||||||
23 | 2204084102000300023 | 胡大娟 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90 | 85 | — | — | |||||||
24 | 2204084102000300024 | 李玉龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 85 | — | — | |||||||
25 | 2204084102000300025 | 马金红 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 85 | — | — | |||||||
26 | 2204084102000300026 | 李楠 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88 | 87 | — | — | |||||||
27 | 2204084102000300027 | 刘佳鑫 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 86.5 | 84 | — | — | |||||||
28 | 2204084102000300028 | 杜君君 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 50.5 | 87 | — | — | |||||||
29 | 2204084102000300029 | 孙宝华 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 67.5 | 87 | — | — | |||||||
30 | 2204084102000300030 | 王敏 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 37.5 | 84 | — | — | |||||||
31 | 2204084102000300031 | 陈愿 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78.5 | 84 | — | — | |||||||
32 | 2204084102000300032 | 黄玉芬 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 61.5 | 85 | — | — | |||||||
33 | 2204084102000300033 | 罗桂枝 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78 | 85 | — | — | |||||||
34 | 2204084102000300034 | 张文强 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 86 | — | — | |||||||
35 | 2204084102000300035 | 王宁可 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78 | 86 | — | — | |||||||
36 | 2204084102000300036 | 宋晖 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 84 | — | — | |||||||
37 | 2204084102000300037 | 毛精通 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 64 | 84 | — | — | |||||||
38 | 2204084102000300038 | 刘娜 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 82 | 87 | — | — | |||||||
39 | 2204084102000300039 | 耿亦佳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 85 | 85 | — | — | |||||||
40 | 2204084102000300040 | 陈宁杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 85 | — | — | |||||||
41 | 2204084102000300041 | 刘新君 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 83 | — | — | |||||||
42 | 2204084102000300042 | 秦瑞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 83 | — | — | |||||||
43 | 2204084102000300043 | 孙保磊 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92 | 91 | — | — | |||||||
44 | 2204084102000300044 | 李海水 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 80.5 | 86 | — | — | |||||||
45 | 2204084102000300045 | 陈金玲 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 74.5 | 87 | — | — | |||||||
46 | 2204084102000300046 | 陈丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 85 | — | — | |||||||
47 | 2204084102000300047 | 张宏 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92 | 85 | — | — | |||||||
48 | 2204084102000300048 | 姬建民 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 80.5 | 86 | — | — | |||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 1 页。 |