20220412开封市国华技工学校第13批认定成绩
发布时间:2022-05-13
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||||
计划名称:20220412开封市国华技工学校第13批认定 | 填报日期:2022年04月18日 | |||||||||||||||||
计划编号:22410200030019 | 机构名称:开封市国华技工学校 | |||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | ||||||||||||||
1 | 2204164102000300001 | 刘焕焕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89.5 | 65 | — | — | ||||||||
2 | 2204164102000300002 | 刘开开 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 64 | — | — | ||||||||
3 | 2204164102000300003 | 鲁欢欢 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 98 | 80 | — | — | ||||||||
4 | 2204164102000300004 | 马丹丹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 80 | 60 | — | — | ||||||||
5 | 2204164102000300005 | 毛园园 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 67.5 | 70 | — | — | ||||||||
6 | 2204164102000300006 | 牟晓红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 98 | 60 | — | — | ||||||||
7 | 2204164102000300007 | 潘莉霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 80 | — | — | ||||||||
8 | 2204164102000300008 | 潘雪营 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 67 | — | — | ||||||||
9 | 2204164102000300009 | 庞彬彬 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 63 | — | — | ||||||||
10 | 2204164102000300010 | 齐利娟 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 73 | — | — | ||||||||
11 | 2204164102000300011 | 祁莉芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 79 | — | — | ||||||||
12 | 2204164102000300012 | 强二蒙 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 80 | — | — | ||||||||
13 | 2204164102000300013 | 渠东亚 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 70 | — | — | ||||||||
14 | 2204164102000300014 | 渠芳芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 78 | — | — | ||||||||
15 | 2204164102000300015 | 渠换换 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 75 | — | — | ||||||||
16 | 2204164102000300016 | 阮丹婷 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 80 | — | — | ||||||||
17 | 2204164102000300017 | 邵楠楠 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 74 | — | — | ||||||||
18 | 2204164102000300018 | 石换丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 73 | — | — | ||||||||
19 | 2204164102000300019 | 石会杰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87.5 | 72 | — | — | ||||||||
20 | 2204164102000300020 | 宋山桦 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 70 | — | — | ||||||||
21 | 2204164102000300021 | 宋雪利 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85 | 83 | — | — | ||||||||
22 | 2204164102000300022 | 孙慧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 95 | 83 | — | — | ||||||||
23 | 2204164102000300023 | 孙玲玲 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 83 | — | — | ||||||||
24 | 2204164102000300024 | 孙洋芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94 | 76 | — | — | ||||||||
25 | 2204164102000300025 | 王飞飞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 82 | 75 | — | — | ||||||||
26 | 2204164102000300026 | 王馥莉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 75 | — | — | ||||||||
27 | 2204164102000300027 | 王海霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 59 | 64 | — | — | ||||||||
28 | 2204164102000300028 | 王慧慧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90.5 | 78 | — | — | ||||||||
29 | 2204164102000300029 | 王建梅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 54.5 | 65 | — | — | ||||||||
30 | 2204164102000300030 | 王俊丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 78.5 | 90 | — | — | ||||||||
31 | 2204164102000300031 | 王倩 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 80 | — | — | ||||||||
32 | 2204164102000300032 | 王冉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 83 | — | — | ||||||||
33 | 2204164102000300033 | 王书霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 62.5 | 73 | — | — | ||||||||
34 | 2204164102000300034 | 王淑鑫 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77.5 | 78 | — | — | ||||||||
35 | 2204164102000300035 | 王晓雅 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76.5 | 79 | — | — | ||||||||
36 | 2204164102000300036 | 王秀丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 87.5 | 75 | — | — | ||||||||
37 | 2204164102000300037 | 王雪莹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 90 | 68 | — | — | ||||||||
38 | 2204164102000300038 | 王亚青 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 63 | — | — | ||||||||
39 | 2204164102000300039 | 王亚婿 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97 | 70 | — | — | ||||||||
40 | 2204164102000300040 | 王莹莹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89.5 | 67 | — | — | ||||||||
41 | 2204164102000300041 | 王园园 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 73 | — | — | ||||||||
42 | 2204164102000300042 | 魏秀丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 98 | 64 | — | — | ||||||||
43 | 2204164102000300043 | 翁彬彬 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 72 | 68 | — | — | ||||||||
44 | 2204164102000300044 | 吴金娇 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 74 | — | — | ||||||||
45 | 2204164102000300045 | 谢红玉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 75 | — | — | ||||||||
46 | 2204164102000300046 | 徐乙飞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 47 | 60 | — | — | ||||||||
47 | 2204164102000300047 | 闫海艳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 71 | — | — | ||||||||
48 | 2204164102000300048 | 杨倩倩 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 76 | — | — | ||||||||
49 | 2204164102000300049 | 禹朝恒 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99 | 80 | — | — | ||||||||
50 | 2204164102000300050 | 张安琪 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 85.5 | 79 | — | — | ||||||||
51 | 2204164102000300051 | 张方霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99 | 71 | — | — | ||||||||
52 | 2204164102000300052 | 张会杰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83.5 | 66 | — | — | ||||||||
53 | 2204164102000300053 | 张景 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99 | 69 | — | — | ||||||||
54 | 2204164102000300054 | 张凯 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 80 | — | — | ||||||||
55 | 2204164102000300055 | 张理想 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91 | 77 | — | — | ||||||||
56 | 2204164102000300056 | 张梦 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 95 | 82 | — | — | ||||||||
57 | 2204164102000300057 | 张梦兰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 83 | — | — | ||||||||
58 | 2204164102000300058 | 张瑞瑞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99 | 79 | — | — | ||||||||
59 | 2204164102000300059 | 张小慧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 77.5 | 77 | — | — | ||||||||
60 | 2204164102000300060 | 张晓静 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73.5 | 69 | — | — | ||||||||
61 | 2204164102000300061 | 张咏芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 70 | — | — | ||||||||
62 | 2204164102000300062 | 张玉环 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 86.5 | 61 | — | — | ||||||||
63 | 2204164102000300063 | 张玉兰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99 | 83 | — | — | ||||||||
64 | 2204164102000300064 | 赵丹丹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 80 | — | — | ||||||||
65 | 2204164102000300065 | 赵欣欣 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 87 | — | — | ||||||||
66 | 2204164102000300066 | 钟丹丹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 69 | 85 | — | — | ||||||||
67 | 2204164102000300067 | 周聪聪 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 73 | 86 | — | — | ||||||||
68 | 2204164102000300068 | 周恫恫 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83.5 | 67 | — | — | ||||||||
69 | 2204164102000300069 | 周丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 70.5 | 88 | — | — | ||||||||
70 | 2204164102000300070 | 朱颜慧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 85 | — | — | ||||||||
71 | 2204164102000300071 | 孙琳琳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 82 | — | — | ||||||||
72 | 2204164102000300072 | 李冬华 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 81.5 | 90 | — | — | ||||||||
73 | 2204164102000300073 | 白春男 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 98 | 75 | — | — | ||||||||
74 | 2204164102000300074 | 白春霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89.5 | 72 | — | — | ||||||||
75 | 2204164102000300075 | 白永霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 77 | — | — | ||||||||
76 | 2204164102000300076 | 曹欢欢 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 65 | — | — | ||||||||
77 | 2204164102000300077 | 常利红 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88.5 | 60 | — | — | ||||||||
78 | 2204164102000300078 | 常艳艳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 60 | 60 | — | — | ||||||||
79 | 2204164102000300079 | 崔岩岩 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94 | 67 | — | — | ||||||||
80 | 2204164102000300080 | 丁亚丽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94 | 70 | — | — | ||||||||
81 | 2204164102000300081 | 董晓敏 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99 | 80 | — | — | ||||||||
82 | 2204164102000300082 | 董永杰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 64 | — | — | ||||||||
83 | 2204164102000300083 | 樊艳芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97 | 74 | — | — | ||||||||
84 | 2204164102000300084 | 高慧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 95 | 72 | — | — | ||||||||
85 | 2204164102000300085 | 高赛柯 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 88 | 72 | — | — | ||||||||
86 | 2204164102000300086 | 郭燕梨 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 77 | — | — | ||||||||
87 | 2204164102000300087 | 韩华 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 70 | — | — | ||||||||
88 | 2204164102000300088 | 韩艳鸽 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 70 | — | — | ||||||||
89 | 2204164102000300089 | 何慧贤 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 89 | 60 | — | — | ||||||||
90 | 2204164102000300090 | 侯慧珍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 85 | — | — | ||||||||
91 | 2204164102000300091 | 侯宁 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 78 | — | — | ||||||||
92 | 2204164102000300092 | 胡芳芳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 86 | — | — | ||||||||
93 | 2204164102000300093 | 胡明彦 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 75 | — | — | ||||||||
94 | 2204164102000300094 | 霍海南 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 73 | — | — | ||||||||
95 | 2204164102000300095 | 霍鑫苗 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 96 | 84 | — | — | ||||||||
96 | 2204164102000300096 | 金珂 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 67 | 72 | — | — | ||||||||
97 | 2204164102000300097 | 李春香 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99 | 90 | — | — | ||||||||
98 | 2204164102000300098 | 李丹丹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 69.5 | 78 | — | — | ||||||||
99 | 2204164102000300099 | 李会英 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 93 | 79 | — | — | ||||||||
100 | 2204164102000300100 | 李娟 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83.5 | 82 | — | — | ||||||||
101 | 2204164102000300101 | 李萌萌 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 99 | 83 | — | — | ||||||||
102 | 2204164102000300102 | 李攀婷 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 83.5 | 72 | — | — | ||||||||
103 | 2204164102000300103 | 李锐 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 85 | — | — | ||||||||
104 | 2204164102000300104 | 李沙沙 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 98 | 85 | — | — | ||||||||
105 | 2204164102000300105 | 李淑杰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 71 | 61 | — | — | ||||||||
106 | 2204164102000300106 | 李小娜 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 92 | 90 | — | — | ||||||||
107 | 2204164102000300107 | 李艳慧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | — | 76 | 83 | — | — | ||||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 1 页。 |