20220415开封市国华技工学校第14批认定成绩
发布时间:2022-05-13
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||||
计划名称:20220415开封市国华技工学校第14批认定 | 填报日期:2022年04月18日 | |||||||||||||||||
计划编号:22410200030020 | 机构名称:开封市国华技工学校 | |||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | ||||||||||||||
1 | 2204174102000300001 | 陈鹏 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87.5 | 93 | — | — | ||||||||
2 | 2204174102000300002 | 谢思佳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90 | 88 | — | — | ||||||||
3 | 2204174102000300003 | 张娟 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 91.5 | — | — | ||||||||
4 | 2204174102000300004 | 潘虹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 74 | 89.5 | — | — | ||||||||
5 | 2204174102000300005 | 郭月 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 90.5 | — | — | ||||||||
6 | 2204174102000300006 | 宋凯 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78 | 88.5 | — | — | ||||||||
7 | 2204174102000300007 | 倪正 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 91 | — | — | ||||||||
8 | 2204174102000300008 | 刘珂 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 89.5 | 91 | — | — | ||||||||
9 | 2204174102000300009 | 骆建龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76 | 91 | — | — | ||||||||
10 | 2204174102000300010 | 郑继元 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92 | 88 | — | — | ||||||||
11 | 2204174102000300011 | 袁博 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 57 | 89.5 | — | — | ||||||||
12 | 2204174102000300012 | 李琳姗 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 81 | 92 | — | — | ||||||||
13 | 2204174102000300013 | 李明恣 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 74.5 | 90.5 | — | — | ||||||||
14 | 2204174102000300014 | 李佳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 82 | 92 | — | — | ||||||||
15 | 2204174102000300015 | 冯琳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 89 | — | — | ||||||||
16 | 2204174102000300016 | 吕书昊 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 67 | 88 | — | — | ||||||||
17 | 2204174102000300017 | 张豪杰 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90 | 89.5 | — | — | ||||||||
18 | 2204174102000300018 | 王晓蕾 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 92 | — | — | ||||||||
19 | 2204174102000300019 | 李云云 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 86.5 | — | — | ||||||||
20 | 2204174102000300020 | 臧珂 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77 | 100 | — | — | ||||||||
21 | 2204174102000300021 | 蒋婷 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 75 | 89 | — | — | ||||||||
22 | 2204174102000300022 | 金杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 89 | — | — | ||||||||
23 | 2204174102000300023 | 刘华 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 90 | — | — | ||||||||
24 | 2204174102000300024 | 高昱 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 30 | 85 | — | — | ||||||||
25 | 2204174102000300025 | 陈雯 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 94 | — | — | ||||||||
26 | 2204174102000300026 | 王琪 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90.5 | 93 | — | — | ||||||||
27 | 2204174102000300027 | 董瑾 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 87 | — | — | ||||||||
28 | 2204174102000300028 | 程娇 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 38.5 | 89.5 | — | — | ||||||||
29 | 2204174102000300029 | 卢刚 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 86 | — | — | ||||||||
30 | 2204174102000300030 | 刘亚青 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 54 | 89.5 | — | — | ||||||||
31 | 2204174102000300031 | 苏芬 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 89 | 87.5 | — | — | ||||||||
32 | 2204174102000300032 | 马红歌 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 61.5 | 89.5 | — | — | ||||||||
33 | 2204174102000300033 | 王涛 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 90 | — | — | ||||||||
34 | 2204174102000300034 | 韩亚喃 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 35.5 | 89 | — | — | ||||||||
35 | 2204174102000300035 | 张盼 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 43.5 | 89 | — | — | ||||||||
36 | 2204174102000300036 | 韦鸽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 67.5 | 88.5 | — | — | ||||||||
37 | 2204174102000300037 | 宋婕 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 90 | — | — | ||||||||
38 | 2204174102000300038 | 陈丽丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 72 | 83 | — | — | ||||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 1 页。 |