20220427开封市国华技工学校第17批认定成绩
发布时间:2022-05-13
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20220427开封市国华技工学校第17批认定 | 填报日期:2022年04月29日 | |||||||||||||||
计划编号:22410200030024 | 机构名称:开封市国华技工学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | ||||||||||||
1 | 2204284102000300001 | 朱国争 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 73.5 | 69 | — | — | ||||||
2 | 2204284102000300002 | 梁学明 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 57.5 | 70 | — | — | ||||||
3 | 2204284102000300003 | 徐浩浩 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 37.5 | 70.5 | — | — | ||||||
4 | 2204284102000300004 | 王国胜 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 42 | 70 | — | — | ||||||
5 | 2204284102000300005 | 安小龙 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 40.5 | 67 | — | — | ||||||
6 | 2204284102000300006 | 刘洋洋 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 41.5 | 84 | — | — | ||||||
7 | 2204284102000300007 | 李少彬 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 61 | 71 | — | — | ||||||
8 | 2204284102000300008 | 张占龙 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 36.5 | 62.5 | — | — | ||||||
9 | 2204284102000300009 | 李洪胜 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 48 | 70 | — | — | ||||||
10 | 2204284102000300010 | 李志惠 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 54 | 70 | — | — | ||||||
11 | 2204284102000300011 | 秦子豪 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 49.5 | 72 | — | — | ||||||
12 | 2204284102000300012 | 闫红华 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 38.5 | 71.5 | — | — | ||||||
13 | 2204284102000300013 | 石道生 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 65 | 66.5 | — | — | ||||||
14 | 2204284102000300014 | 邢趁意 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 47 | 70 | — | — | ||||||
15 | 2204284102000300015 | 马雪峰 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 60.5 | 67 | — | — | ||||||
16 | 2204284102000300016 | 蒋艳军 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 86.5 | 72 | — | — | ||||||
17 | 2204284102000300017 | 张永涛 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 42 | 66 | — | — | ||||||
18 | 2204284102000300018 | 李志现 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 32 | 62 | — | — | ||||||
19 | 2204284102000300019 | 杨纪有 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 56 | 71 | — | — | ||||||
20 | 2204284102000300020 | 栗志永 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 45 | 71.5 | — | — | ||||||
21 | 2204284102000300021 | 徐坤 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 63 | 69 | — | — | ||||||
22 | 2204284102000300022 | 吴蕾 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
23 | 2204284102000300023 | 翟建堂 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 41.5 | 76 | — | — | ||||||
24 | 2204284102000300024 | 张光杰 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 45 | 70 | — | — | ||||||
25 | 2204284102000300025 | 渠勇利 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 33.5 | 71 | — | — | ||||||
26 | 2204284102000300026 | 李永康 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 74 | 69 | — | — | ||||||
27 | 2204284102000300027 | 刘春龙 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 38.5 | 72.5 | — | — | ||||||
28 | 2204284102000300028 | 王杰 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 43.5 | 75 | — | — | ||||||
29 | 2204284102000300029 | 刘宗权 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 40.5 | 78.5 | — | — | ||||||
30 | 2204284102000300030 | 任战杰 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 40 | 69 | — | — | ||||||
31 | 2204284102000300031 | 支玉全 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | — | 53 | 70.5 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 1 页。 |