20220512开封市国华技工学校第18批认定成绩
发布时间:2022-05-19
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20220512开封市国华技工学校第18批认定 | 填报日期:2022年05月18日 | |||||||||||||||
计划编号:22410200030025 | 机构名称:开封市国华技工学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | ||||||||||||
1 | 2205144102000300001 | 张岩 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78.5 | 85.5 | — | — | ||||||
2 | 2205144102000300002 | 张亚卓 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 85.5 | — | — | ||||||
3 | 2205144102000300003 | 杨文霞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 85 | — | — | ||||||
4 | 2205144102000300004 | 刘广丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 85.5 | — | — | ||||||
5 | 2205144102000300005 | 翟济南 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95.5 | 87.5 | — | — | ||||||
6 | 2205144102000300006 | 刘青青 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 84.5 | — | — | ||||||
7 | 2205144102000300007 | 冯坚 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 84.5 | — | — | ||||||
8 | 2205144102000300008 | 薛杨 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76 | 85.5 | — | — | ||||||
9 | 2205144102000300009 | 李凌雨 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 63.5 | 85 | — | — | ||||||
10 | 2205144102000300010 | 冯博 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 89.5 | 84.2 | — | — | ||||||
11 | 2205144102000300011 | 闫帅 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
12 | 2205144102000300012 | 王敬 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 83.5 | 86.5 | — | — | ||||||
13 | 2205144102000300013 | 王慧莉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 83 | 84.5 | — | — | ||||||
14 | 2205144102000300014 | 何美霞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 89 | 85.5 | — | — | ||||||
15 | 2205144102000300015 | 王雪婷 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 88 | 84 | — | — | ||||||
16 | 2205144102000300016 | 朱国辉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93 | 84.5 | — | — | ||||||
17 | 2205144102000300017 | 陈月娇 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 83 | — | — | ||||||
18 | 2205144102000300018 | 高勇慧 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 85 | — | — | ||||||
19 | 2205144102000300019 | 乔大邦 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 69 | 83 | — | — | ||||||
20 | 2205144102000300020 | 张爱菊 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 84 | 82 | — | — | ||||||
21 | 2205144102000300021 | 高颖 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 84 | — | — | ||||||
22 | 2205144102000300022 | 杨帆 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 83 | — | — | ||||||
23 | 2205144102000300023 | 赵昕 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 84.5 | — | — | ||||||
24 | 2205144102000300024 | 杨雅婷 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 84.5 | — | — | ||||||
25 | 2205144102000300025 | 郭梦莎 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 86.5 | — | — | ||||||
26 | 2205144102000300026 | 席妍 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 85 | 80.5 | — | — | ||||||
27 | 2205144102000300027 | 张世超 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 82.5 | — | — | ||||||
28 | 2205144102000300028 | 曹艳敏 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 85.5 | — | — | ||||||
29 | 2205144102000300029 | 彭博 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 87.5 | — | — | ||||||
30 | 2205144102000300030 | 刘海 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
31 | 2205144102000300031 | 朱创高 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 82.5 | 83.5 | — | — | ||||||
32 | 2205144102000300032 | 白漫漫 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 78 | 85.2 | — | — | ||||||
33 | 2205144102000300033 | 李利霞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 68 | 86 | — | — | ||||||
34 | 2205144102000300034 | 郭冬冬 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 47.5 | 81.5 | — | — | ||||||
35 | 2205144102000300035 | 侯亚兵 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73 | 85 | — | — | ||||||
36 | 2205144102000300036 | 程国勋 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 71.5 | 79 | — | — | ||||||
37 | 2205144102000300037 | 黄厚斌 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 55.5 | 71.5 | — | — | ||||||
38 | 2205144102000300038 | 李家园 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 86.5 | — | — | ||||||
39 | 2205144102000300039 | 刘文博 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 84 | — | — | ||||||
40 | 2205144102000300040 | 罗小龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90.5 | 84 | — | — | ||||||
41 | 2205144102000300041 | 徐予川 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 87.5 | — | — | ||||||
42 | 2205144102000300042 | 康静 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 85.5 | — | — | ||||||
43 | 2205144102000300043 | 孙岚 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 88.5 | — | — | ||||||
44 | 2205144102000300044 | 王丽娜 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99 | 87 | — | — | ||||||
45 | 2205144102000300045 | 祝萍 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 84.5 | — | — | ||||||
46 | 2205144102000300046 | 高昱 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91 | 85 | — | — | ||||||
47 | 2205144102000300047 | 张盼 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 89 | — | — | ||||||
48 | 2205144102000300048 | 程娇 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94 | 89.5 | — | — | ||||||
49 | 2205144102000300049 | 韩亚喃 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77 | 89 | — | — | ||||||
50 | 2205144102000300050 | 刘亚青 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 89.5 | — | — | ||||||
51 | 2205144102000300051 | 张馨月 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 87 | — | — | ||||||
52 | 2205144102000300052 | 刘莉莉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 92.5 | 86 | — | — | ||||||
53 | 2205144102000300053 | 李士营 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 84 | — | — | ||||||
54 | 2205144102000300054 | 王冰冰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95.5 | 84 | — | — | ||||||
55 | 2205144102000300055 | 董盛楠 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93.5 | 83.5 | — | — | ||||||
56 | 2205144102000300056 | 蒋凡 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 83.5 | — | — | ||||||
57 | 2205144102000300057 | 陈曦 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 87.5 | — | — | ||||||
58 | 2205144102000300058 | 吴婷 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 84.5 | — | — | ||||||
59 | 2205144102000300059 | 张桂花 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 87 | — | — | ||||||
60 | 2205144102000300060 | 申慧芬 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 79 | 82.5 | — | — | ||||||
61 | 2205144102000300061 | 许颋 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 56.5 | 80 | — | — | ||||||
62 | 2205144102000300062 | 郑隆凯 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 69 | 84.5 | — | — | ||||||
63 | 2205144102000300063 | 李想 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 85 | — | — | ||||||
64 | 2205144102000300064 | 栾月婵 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95.5 | 82.5 | — | — | ||||||
65 | 2205144102000300065 | 韩浩坤 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97 | 82.5 | — | — | ||||||
66 | 2205144102000300066 | 郭锐 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93 | 82.5 | — | — | ||||||
67 | 2205144102000300067 | 张北辰 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 85 | 82 | — | — | ||||||
68 | 2205144102000300068 | 杨开迪 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 70.5 | 85 | — | — | ||||||
69 | 2205144102000300069 | 王瑞玲 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 84.5 | — | — | ||||||
70 | 2205144102000300070 | 董春晨 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99.5 | 86 | — | — | ||||||
71 | 2205144102000300071 | 张淑琦 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 84.5 | — | — | ||||||
72 | 2205144102000300072 | 沈云鹏 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 63 | 80 | — | — | ||||||
73 | 2205144102000300073 | 赵洁 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 69 | 84 | — | — | ||||||
74 | 2205144102000300074 | 王鑫 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 63 | 83.5 | — | — | ||||||
75 | 2205144102000300075 | 李宝民 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 67 | 83.2 | — | — | ||||||
76 | 2205144102000300076 | 范艳广 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 73 | 87.5 | — | — | ||||||
77 | 2205144102000300077 | 赵鹏 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 86 | 82 | — | — | ||||||
78 | 2205144102000300078 | 李丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96 | 81.5 | — | — | ||||||
79 | 2205144102000300079 | 张璐 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 77 | 80 | — | — | ||||||
80 | 2205144102000300080 | 李太原 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 80 | 84 | — | — | ||||||
81 | 2205144102000300081 | 张雪婷 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 100 | 82.5 | — | — | ||||||
82 | 2205144102000300082 | 李静 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87 | 82.5 | — | — | ||||||
83 | 2205144102000300083 | 李韶燕 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 74 | 82 | — | — | ||||||
84 | 2205144102000300084 | 王媛 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 81.5 | — | — | ||||||
85 | 2205144102000300085 | 安昱岩 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 83 | — | — | ||||||
86 | 2205144102000300086 | 李跃 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 84.5 | — | — | ||||||
87 | 2205144102000300087 | 左豪 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94 | 84 | — | — | ||||||
88 | 2205144102000300088 | 刘志新 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 86 | — | — | ||||||
89 | 2205144102000300089 | 孟繁辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 76 | 86.5 | — | — | ||||||
90 | 2205144102000300090 | 张冉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90.5 | 83 | — | — | ||||||
91 | 2205144102000300091 | 侯冰月 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99 | 83.5 | — | — | ||||||
92 | 2205144102000300092 | 杨洪亚 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 91.5 | 81 | — | — | ||||||
93 | 2205144102000300093 | 王紫月 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 81.5 | — | — | ||||||
94 | 2205144102000300094 | 王迪然 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 79.5 | 82 | — | — | ||||||
95 | 2205144102000300095 | 李晶晶 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99 | 80 | — | — | ||||||
96 | 2205144102000300096 | 张辰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97.5 | 80 | — | — | ||||||
97 | 2205144102000300097 | 何永 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 80.5 | 77 | — | — | ||||||
98 | 2205144102000300098 | 包长辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 72 | 79 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 1 页。 |