20220513开封市国华技工学校第19批认定成绩
发布时间:2022-05-19
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20220513开封市国华技工学校第19批认定 | 填报日期:2022年05月18日 | |||||||||||||||
计划编号:22410200030026 | 机构名称:开封市国华技工学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | ||||||||||||
1 | 2205154102000300001 | 王珊珊 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 86.5 | — | — | ||||||
2 | 2205154102000300002 | 王雪晴 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 87.5 | — | — | ||||||
3 | 2205154102000300003 | 王静晗 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 96.5 | 88.5 | — | — | ||||||
4 | 2205154102000300004 | 张姣 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98 | 86 | — | — | ||||||
5 | 2205154102000300005 | 丁晨 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99 | 88.5 | — | — | ||||||
6 | 2205154102000300006 | 刘爽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 98.5 | 86.5 | — | — | ||||||
7 | 2205154102000300007 | 赵昕 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99 | 85 | — | — | ||||||
8 | 2205154102000300008 | 魏黎 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 97 | 85 | — | — | ||||||
9 | 2205154102000300009 | 蔡艳丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 86.5 | — | — | ||||||
10 | 2205154102000300010 | 朱瑞杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 90 | 87 | — | — | ||||||
11 | 2205154102000300011 | 耿杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 87.5 | 83.5 | — | — | ||||||
12 | 2205154102000300012 | 张利杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 79.5 | 84 | — | — | ||||||
13 | 2205154102000300013 | 朱艳芳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93 | 85.5 | — | — | ||||||
14 | 2205154102000300014 | 杨莉莉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 93 | 86 | — | — | ||||||
15 | 2205154102000300015 | 何丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 71 | 85 | — | — | ||||||
16 | 2205154102000300016 | 刘倩 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 95 | 87.5 | — | — | ||||||
17 | 2205154102000300017 | 李青青 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 99 | 85.5 | — | — | ||||||
18 | 2205154102000300018 | 薛绍辉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 34 | 62.5 | — | — | ||||||
19 | 2205154102000300019 | 徐姗姗 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 65.5 | 86 | — | — | ||||||
20 | 2205154102000300020 | 申洁 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
21 | 2205154102000300021 | 林文菊 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94 | 81.5 | — | — | ||||||
22 | 2205154102000300022 | 彭新宇 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 52 | 83 | — | — | ||||||
23 | 2205154102000300023 | 尚海涛 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 40 | 77.5 | — | — | ||||||
24 | 2205154102000300024 | 王世鹏 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 48 | 81 | — | — | ||||||
25 | 2205154102000300025 | 史纪鹏 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 49 | 68.5 | — | — | ||||||
26 | 2205154102000300026 | 董晓文 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 94.5 | 85 | — | — | ||||||
27 | 2205154102000300027 | 王丹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 84 | 85.5 | — | — | ||||||
28 | 2205154102000300028 | 陈轻 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | — | 47 | 84.5 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 1 页。 |