20220519开封市国华技工学校第20批认定成绩
发布时间:2022-05-23
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||
计划名称:20220519开封市国华技工学校第20批认定 | 填报日期:2022年05月23日 | |||||||||||||||
计划编号:22410200030027 | 机构名称:开封市国华技工学校 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | ||||||||||||
1 | 2205204102000300001 | 杨慧 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 72.5 | 73 | — | — | ||||||
2 | 2205204102000300002 | 马佳欣 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 86.5 | 68 | — | — | ||||||
3 | 2205204102000300003 | 杨紫葳 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 36 | 72 | — | — | ||||||
4 | 2205204102000300004 | 王乐雨 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 39.5 | 85 | — | — | ||||||
5 | 2205204102000300005 | 王家昌 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 47 | 81 | — | — | ||||||
6 | 2205204102000300006 | 侯明月 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 37 | 74 | — | — | ||||||
7 | 2205204102000300007 | 聂宇哲 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 42.5 | 60 | — | — | ||||||
8 | 2205204102000300008 | 杨炯 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 73 | 69 | — | — | ||||||
9 | 2205204102000300009 | 刘宗恒 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 38.5 | 79 | — | — | ||||||
10 | 2205204102000300010 | 黄子洋 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 34.5 | 60 | — | — | ||||||
11 | 2205204102000300011 | 安振严 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 38.5 | 81 | — | — | ||||||
12 | 2205204102000300012 | 付佳星 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 24.5 | 76 | — | — | ||||||
13 | 2205204102000300013 | 关哲 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 42 | 64 | — | — | ||||||
14 | 2205204102000300014 | 郭斌 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 37 | 75 | — | — | ||||||
15 | 2205204102000300015 | 于孟琦 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 39 | 62 | — | — | ||||||
16 | 2205204102000300016 | 刘运朴 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 36 | 63 | — | — | ||||||
17 | 2205204102000300017 | 申嘉谦 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 45 | 70 | — | — | ||||||
18 | 2205204102000300018 | 郭艳娇 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 41.5 | 69 | — | — | ||||||
19 | 2205204102000300019 | 杨留洋 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 44.5 | 81 | — | — | ||||||
20 | 2205204102000300020 | 郭梦阳 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 43.5 | 62 | — | — | ||||||
21 | 2205204102000300021 | 孟金垒 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 61.5 | 89 | — | — | ||||||
22 | 2205204102000300022 | 张献萌 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 56 | 79 | — | — | ||||||
23 | 2205204102000300023 | 张明慧 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 48 | 61 | — | — | ||||||
24 | 2205204102000300024 | 赵林冲 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 47 | 60 | — | — | ||||||
25 | 2205204102000300025 | 魏帅博 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 41 | 77 | — | — | ||||||
26 | 2205204102000300026 | 刘明全 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 42.5 | 65 | — | — | ||||||
27 | 2205204102000300027 | 张孟洁 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 39.5 | 81 | — | — | ||||||
28 | 2205204102000300028 | 张少康 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 44.5 | 72 | — | — | ||||||
29 | 2205204102000300029 | 赵雪 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 55 | 70 | — | — | ||||||
30 | 2205204102000300030 | 张银萍 | 女 | 电工 | 五级/初级工 | — | 44 | 66 | — | — | ||||||
31 | 2205204102000300031 | 赵玉宁 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 41.5 | 74 | — | — | ||||||
32 | 2205204102000300032 | 张昂 | 男 | 电工 | 五级/初级工 | — | 39 | 69 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||
共 1 页。 |